RO - Backlit Panel Light Normal
RO - Backlit Panel Light Normal
Model | Power | Lumen | Size (LxWxH) mm |
---|---|---|---|
RO-PBE301236-X-N | 36W | 36001m | 295*1195*34 |
RO-PBE606036-X-N | 36W | 36001m | 595*595*34 |
RO-PBE626236-X-N | 36W | 3600lm | 620*620*34 |
RO-PBE601264-X-N | 64W | 6400lm | 595*1195*34 |
Model | Power | Lumen | Size (LxWxH) mm |
---|---|---|---|
RO-PBE301236-X-H | 36W | 4320lm | 295*1195*34 |
RO-PBE606036-X-H | 36W | 4320lm | 595*595*34 |
RO-PBE626236-X-H | 36W | 4320lm | 620*620*34 |
RO-PBE601264-X-H | 64W | 7680lm | 595*1195*34 |
Model | Power | Lumen | Size (LxWxH) mm |
---|---|---|---|
RO-PBE301225-X-T | 25W | 3750lm | 295*1195*34 |
RO-PBE606025-X-T | 25W | 3750lm | 595*595*34 |
RO-PBE626225-X-T | 25W | 3750lm | 620*620*34 |
RO-PBE601240-X-T | 40W | 6000lm | 595*1195*34 |
Model | Power | Lumen | Size (LxWxH) mm |
---|---|---|---|
RO-PBE301225-X-P | 25W | 3750lm | 295*1195*34 |
RO-PBE606025-X-P | 25W | 3750lm | 595*595*34 |
RO-PBE626225-X-P | 25W | 3750lm | 620*620*34 |
RO-PBE601240-X-P | 40W | 7200lm | 595*1195*34 |
“X” indicates product CCT: A=2700K,N=3000K,L=4000K,C=5000K,K=5500K,W=6000K-6500K”