RO - E501 LED Tube Light
EVG/Universal T5 Tube
RO - E501 LED Tube Light
EVG/Universal T5 Tube
Model | Lumen | Power | Length | Size(mm) |
---|---|---|---|---|
RO-DGA00-418WT-G5-EN-A | 1890lm | 18W | 4ft | 022*L1148 |
RO-DGA00-418WT-G5-EN-B | 1890lm | 18W | 4ft | 022*L1148 |
RO-DGA00-525WT-G5-EN-A | 2625lm | 25W | 5ft | 022*L1448 |
RO-DGA00-525WT-G5-EN-B | 2625lm | 25W | 5ft | 022*L1448 |
Model | Lumen | Power | Length | Size(mm) |
---|---|---|---|---|
RO-DGA00-418WT-G5-EH-A | 2340lm | 18W | 4ft | 022*L1148 |
RO-DGA00-418WT-G5-EH-B | 2340lm | 18W | 4ft | 022*L1148 |
RO-DGA00-525WT-G5-EH-A | 3250lm | 25W | 5ft | 022*L1448 |
RO-DGA00-525WT-G5-EH-B | 3250lm | 25W | 5ft | 022*L1448 |
Model | Lumen | Power | Length | Size(mm) |
---|---|---|---|---|
RO-DGA00-418WT-G5-ET-A | 2700lm | 18W | 4ft | 022*L1448 |
RO-DGA00-418WT-G5-ET-B | 2700lm | 18W | 4ft | 022*L1448 |
RO-DGA00-525WT-G5-ET-A | 3750lm | 25W | 5ft | 022*L1448 |
RO-DGA00-525WT-G5-ET-B | 3750lm | 25W | 5ft | 022*L1448 |
A means EVG, for electronic ballasts only
B means compatible with EVG, KVG (remove starter) and AC input directly