產品資料

Sidelit Panel Light Normal

RO - Sidelit Panel Light Normal


Specification

LED Type:
2835
PF
>0.9
CRI
>80
Input Voltage:
AC220-240V
CCT:
3000K~6500K
Operation Temperature:
-10~45°C

Technical Specifications

100lm/W

Model Power Lumen Size (LxWxH) mm
RO-PLE301236-X-N 36W 3600lm 295*1195*10
RO-PLE606036-X-N 36W 3600lm 595*595*10
RO-PLE626236-X-N 36W 3600lm 620*620*10
RO-PLE601264-X-N 64W 6400lm 595*1195*10

120lm/W

Model Power Lumen Size (LxWxH) mm
RO-PLE301236-X-H 36W 4320lm 295*1195*10
RO-PLE606036-X-H 36W 4320lm 595*595*10
RO-PLE626236-X-H 36W 4320lm 620*620*10
RO-PLE601264-X-H 64W 7680lm 595*1195*10

150lm/W

Model Power Lumen Size (LxWxH) mm
RO-PLE301225-X-T 25W 3750lm 295*1195*10
RO-PLE606025-X-T 25W 3750lm 595*595*10
RO-PLE626225-X-T 25W 3750lm 620*620*10
RO-PLE601240-X-T 40W 6000lm 595*1195*10
RO-PLE601250-X-T 50W 7500lm 595*1195*10
“X” indicates product CCT: A=2700K,N=3000K,L=4000K,C=5000K,K=5500K,W=6000K-6500K”